Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽113,353 ₽85,000 / ₽170,000 -3.5% ₽180,000 4×5
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽126,700 5×6
₽85,876 ₽69,999 / ₽100,000 +12.0% ₽90,074 5×7
₽42,292 ₽33,000 / ₽50,000 -19.4% ₽59,460 5×6
₽35,426 ₽19,900 / ₽43,333 -35.3% ₽49,550 5×6
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽75,000 1×2
₽3,032 ₽3,032 / ₽3,032 0% ₽3,033 1×1
₽22,198 ₽12,345 / ₽34,444 -7.3% ₽34,228 2×1
₽21,944 ₽11,000 / ₽25,000 -41.5% ₽3,088 1×1
₽15,996 ₽5,657 / ₽19,850 +31.4% ₽4,100 1×1
₽295,234 ₽111,111 / ₽900,000 +61.5% ₽81,402 1×1
₽13,939 ₽3,000 / ₽100,000 -66.3% ₽5,244 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽68,217 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,825 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1
₽26,981 ₽18,900 / ₽50,420 +0.0% ₽16,842 2×2
₽37,591 ₽23,300 / ₽50,000 -10.4% ₽58,131 2×2
₽103,660 ₽59,998 / ₽200,000 +23.7% ₽26,097 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽26,097 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽37,787 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽37,787 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽227,500 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽180,049 4×4
₽94,644 ₽80,000 / ₽109,999 +0.3% ₽87,797 2×1
₽23,975 ₽11,110 / ₽54,321 -8.1% ₽6,012 2×1
₽22,031 ₽3,333 / ₽31,888 -13.7% ₽9,509 2×1
₽20,899 ₽14,000 / ₽27,999 -19.4% ₽6,296 2×1
Nippers
Nippers
₽11,872 ₽9,000 / ₽15,000 -6.9% ₽17,000 1×1
NIXXOR lens
NIXXOR
₽27,502 ₽17,999 / ₽58,000 +10.8% ₽25,300 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,040 2×1
₽61,545 ₽36,111 / ₽66,666 +48.5% ₽31,800 3×1
₽21,700 ₽0 / ₽0 0% ₽18,900 2×1
₽29,700 ₽25,000 / ₽30,000 -27.5% ₽22,400 2×1
₽77,188 ₽34,900 / ₽80,000 +54.8% ₽33,900 3×1
₽55,555 ₽55,555 / ₽55,555 +66.7% ₽19,800 2×1
₽27,677 ₽18,888 / ₽35,899 0% ₽15,600 2×1
₽18,888 ₽0 / ₽0 0% ₽1,450 1×1
NL545 gas block
NL545 gas
₽10,000 ₽10,000 / ₽10,000 0% ₽5,400 1×1
₽26,925 ₽12,000 / ₽249,999 -24.9% ₽3,551 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1
Note by Item #1156
1156 eng.
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1