Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽34,881 ₽27,989 / ₽50,000 +7.0% ₽9,700 2×1
₽1,500 ₽0 / ₽0 0% ₽1,340 1×1
₽20,508 ₽18,000 / ₽23,556 0% ₽400 1×1
KRISS Vector bottom rail
Vector Bottom
₽15,000 ₽10,000 / ₽20,000 -63.4% ₽1,100 1×1
₽53,703 ₽24,444 / ₽55,555 -19.4% ₽6,120 2×1
₽20,337 ₽12,000 / ₽29,999 +1.7% ₽2,200 1×1
₽27,945 ₽11,555 / ₽100,000 -50.6% ₽3,900 1×1
₽9,000 ₽9,000 / ₽10,000 -5.3% ₽1,500 1×1
₽13,705 ₽8,000 / ₽15,000 +2,641.0% ₽1,033 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽600,000 1×1
₽70,000 ₽0 / ₽0 0% ₽8,100 3×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽7,403 5×1
KS-23 wooden stock
KS23 wood
₽20,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,486 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,200 1×1
₽15,000 ₽0 / ₽0 0% ₽2,100 2×1
₽118,899 ₽0 / ₽0 0% ₽2,600 1×1
KS-23M wire stock
KS23M steel
₽100,000 ₽100,000 / ₽100,000 +6.6% ₽1,900 2×1
₽23,760 ₽19,000 / ₽44,000 -0.2% ₽37,570 1×1
₽14,468 ₽11,000 / ₽31,000 +3.3% ₽19,137 1×1
₽26,479 ₽19,999 / ₽30,000 +2.3% ₽19,137 1×1
₽109,034 ₽95,000 / ₽159,998 -14.2% ₽91,951 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽145,004 2×1
₽23,271 ₽14,999 / ₽65,000 +1.6% ₽16,258 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽145,004 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽120,732 1×1
₽351,453 ₽289,000 / ₽500,000 +6.7% ₽750,000 1×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1
Labyrinth key
Labyrinth
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽123,304 1×1
₽28,309 ₽18,881 / ₽39,998 -6.3% ₽9,850 1×1
₽48,681 ₽22,222 / ₽55,555 +17.4% ₽3,000 1×1
₽15,308 ₽4,444 / ₽50,000 +4.9% ₽2,900 1×1
Last Breath poster
Last Breath
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽100,000 2×2
₽33,307 ₽26,123 / ₽500,000 -52.8% ₽50,000 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽28,755 ₽20,333 / ₽50,000 -8.5% ₽28,500 4×5
₽49,784 ₽36,000 / ₽100,000 +2.0% ₽28,500 4×5
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽49,000 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽38,250 3×3
₽97,239 ₽70,000 / ₽150,000 -10.2% ₽49,000 3×3
₽92,668 ₽59,999 / ₽200,000 -7.3% ₽38,250 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽38,250 3×3
₽256,994 ₽145,006 / ₽700,000 +19.7% ₽20,000 4×5
₽90,984 ₽70,000 / ₽250,000 -13.0% ₽64,200 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽109,010 3×3
₽89,403 ₽58,900 / ₽350,000 -9.5% ₽64,200 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽109,010 3×3
₽87,808 ₽59,999 / ₽200,000 -27.3% ₽64,200 3×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽109,010 3×3