Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽9,394 ₽8,888 / ₽9,900 0% ₽1,750 1×1
₽19,999 ₽0 / ₽0 0% ₽576 1×1
₽24,830 ₽15,000 / ₽30,000 +21.8% ₽25,200 2×1
₽35,884 ₽25,555 / ₽50,000 0% ₽1,880 2×1
₽125,952 ₽39,000 / ₽288,888 -4.9% ₽24,605 1×1
₽108,756 ₽49,999 / ₽550,000 -34.4% ₽24,605 1×1
₽108,756 ₽49,999 / ₽550,000 -34.4% ₽115,430 6×2
₽320,000 ₽0 / ₽0 0% ₽314,469 6×2
₽125,952 ₽39,000 / ₽288,888 -4.9% ₽104,186 5×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽233,410 6×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽123,304 1×1
₽12,863 ₽3,000 / ₽20,000 +221.1% ₽4,851 2×1
₽8,878 ₽8,878 / ₽8,878 +49.5% ₽7,999 2×2
₽8,866 ₽6,000 / ₽12,000 +22.6% ₽5,480 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽26,538 2×2
₽21,709 ₽14,000 / ₽27,787 -3.8% ₽7,627 1×1
₽47,224 ₽17,000 / ₽77,777 -5.1% ₽32,780 2×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽42,641 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽53,531 2×3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽50,000 3×2
Kotton beanie
Kotton
₽16,624 ₽11,000 / ₽33,222 -24.9% ₽24,006 1×1
₽1,111 ₽0 / ₽0 0% ₽600 1×1
₽9,974 ₽4,000 / ₽9,999 -5.9% ₽2,200 1×1
₽6,666 ₽6,543 / ₽6,666 -21.6% ₽3,200 1×1
₽12,000 ₽0 / ₽0 0% ₽8,900 1×1
₽25,822 ₽20,000 / ₽45,555 -21.5% ₽10,700 2×1
₽1,500 ₽0 / ₽0 0% ₽1,340 1×1
₽5,697 ₽0 / ₽0 0% ₽400 1×1
₽9,400 ₽0 / ₽0 -63.4% ₽8,200 1×1
₽27,445 ₽17,777 / ₽69,987 -29.6% ₽9,700 2×1
₽20,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,340 1×1
₽32,999 ₽0 / ₽0 -6.2% ₽400 1×1
KRISS Vector bottom rail
Vector Bottom
₽9,900 ₽0 / ₽0 0% ₽1,100 1×1
₽177,777 ₽45,555 / ₽177,777 +201.0% ₽6,120 2×1
₽37,702 ₽12,222 / ₽66,665 -13.3% ₽2,200 1×1
₽16,932 ₽12,000 / ₽20,000 +3.7% ₽3,900 1×1
₽7,000 ₽0 / ₽0 -13.4% ₽1,500 1×1
₽5,500 ₽5,500 / ₽5,500 -33.5% ₽1,033 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽600,000 1×1
₽88,888 ₽0 / ₽0 0% ₽8,100 3×1
₽99,999 ₽0 / ₽0 0% ₽7,403 5×1
KS-23 wooden stock
KS23 wood
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,486 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,200 1×1
₽44,444 ₽0 / ₽0 0% ₽2,100 2×1
₽77,777 ₽0 / ₽0 0% ₽2,600 1×1
KS-23M wire stock
KS23M steel
₽13,000 ₽13,000 / ₽13,000 0% ₽1,900 2×1
₽28,589 ₽23,111 / ₽40,000 +7.4% ₽37,570 1×1
₽11,946 ₽8,000 / ₽15,000 -2.8% ₽19,137 1×1
₽26,221 ₽12,000 / ₽33,333 +12.9% ₽19,137 1×1
₽59,937 ₽52,999 / ₽70,000 -5.2% ₽91,951 1×1