Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽870 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽288 1×1
₽98,108 ₽40,000 / ₽200,000 +12.9% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽550 1×1
₽111,802 ₽75,000 / ₽170,000 -15.1% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽413 1×1
₽57,913 ₽39,000 / ₽89,999 -35.3% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽160 1×1
₽26,911 ₽11,000 / ₽87,777 -19.2% ₽1,000 1×1
.300 Whisper
Whisper
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽122 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
.308 ME
ME
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽523 1×1
₽40,679 ₽14,899 / ₽143,025 -19.9% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽189 1×1
₽103,653 ₽22,222 / ₽350,000 +77.6% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽4,580 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,800 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽680 1×1
₽14,004 ₽8,888 / ₽100,000 -45.5% ₽1,000 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽830 1×1
₽39,220 ₽15,000 / ₽88,888 -53.7% ₽1,000 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽142 1×1
₽20,000 ₽19,999 / ₽20,000 -10.0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽122 1×1
₽22,222 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽186 1×1
₽100,649 ₽97,000 / ₽120,000 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽100 1×1
₽22,222 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽720 1×1
₽74,729 ₽39,990 / ₽99,999 +20.9% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽110 1×1
₽9,437 ₽3,704 / ₽50,000 -64.1% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽80 1×1
₽30,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽75 1×1
₽12,500 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽670 1×1
₽77,817 ₽54,333 / ₽160,000 +13.3% ₽1,000 1×1
.45 ACP Hydra-Shok
HydraShok
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽150 1×1
₽47,750 ₽30,000 / ₽120,000 -2.6% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽76 1×1
₽8,823 ₽6,660 / ₽14,000 -67.1% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽94 1×1
₽30,869 ₽17,000 / ₽46,000 -28.8% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽420 1×1
₽79,354 ₽30,000 / ₽100,000 +20.7% ₽1,000 1×1