Browse all Tarkov items with real-time flea market prices and trader data.
| Item | Avg 24h | Low / High | 48h Change | Base Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| ₽31,776 | ₽16,500 / ₽40,000 | -4.7% | ₽8,000 | 1×1 | |
| ₽9,024 | ₽8,500 / ₽9,199 | 0% | ₽9,200 | 1×1 | |
| ₽32,227 | ₽19,999 / ₽39,955 | +12.7% | ₽7,280 | 1×1 | |
|
AR-15 5.56x45 10.3 inch barrel
AR-15 10.3"
|
₽28,907 | ₽24,444 / ₽34,000 | -4.3% | ₽19,118 | 2×1 |
|
AR-15 5.56x45 11.5 inch barrel
AR-15 11.5"
|
₽29,094 | ₽23,000 / ₽30,000 | +1.5% | ₽21,250 | 2×1 |
|
AR-15 5.56x45 14.5 inch barrel
AR-15 14.5"
|
₽35,565 | ₽27,000 / ₽54,999 | +14.0% | ₽24,567 | 3×1 |
|
AR-15 5.56x45 18 inch barrel
AR-15 18"
|
₽47,923 | ₽25,000 / ₽66,666 | +21.2% | ₽31,567 | 3×1 |
|
AR-15 5.56x45 20 inch barrel
AR-15 20"
|
₽42,672 | ₽28,000 / ₽99,999 | +34.4% | ₽36,567 | 4×1 |
|
AR-15 5.56x45 A2 type 20 inch barrel
AR-15 A2 20"
|
₽43,400 | ₽33,333 / ₽49,166 | 0% | ₽33,990 | 4×1 |
| ₽31,222 | ₽27,000 / ₽39,999 | -10.8% | ₽24,567 | 3×1 | |
| ₽56,451 | ₽46,303 / ₽75,000 | -15.3% | ₽31,567 | 3×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽45,276 | 2×2 | |
| ₽52,517 | ₽47,777 / ₽74,444 | -5.1% | ₽34,900 | 3×1 | |
| ₽63,999 | ₽60,000 / ₽68,000 | -64.4% | ₽37,900 | 3×1 | |
| ₽15,000 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽2,006 | 1×1 | |
| ₽9,909 | ₽8,666 / ₽11,111 | +3.9% | ₽2,012 | 1×2 | |
| ₽11,101 | ₽9,834 / ₽12,000 | -7.5% | ₽4,005 | 1×2 | |
| ₽8,999 | ₽4,100 / ₽9,000 | 0.0% | ₽3,425 | 1×2 | |
| ₽9,999 | ₽8,999 / ₽12,988 | +11.8% | ₽3,620 | 1×2 | |
| ₽2,111 | ₽2,111 / ₽2,111 | -8.1% | ₽2,001 | 1×1 | |
| ₽8,000 | ₽1,000 / ₽8,000 | 0% | ₽3,006 | 1×1 | |
| ₽15,645 | ₽7,500 / ₽17,700 | +2.8% | ₽3,113 | 1×2 | |
| ₽10,199 | ₽8,969 / ₽12,000 | 0% | ₽3,113 | 1×2 | |
| ₽9,436 | ₽7,700 / ₽15,555 | -1.4% | ₽3,797 | 1×2 | |
| ₽11,322 | ₽8,888 / ₽12,000 | -3.1% | ₽3,797 | 1×2 | |
| ₽22,009 | ₽12,260 / ₽26,500 | -9.6% | ₽6,177 | 1×3 | |
| ₽25,088 | ₽11,111 / ₽26,500 | -5.3% | ₽6,177 | 1×3 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽15,413 | 1×2 | |
| ₽21,929 | ₽18,999 / ₽30,000 | +1.4% | ₽16,200 | 3×1 | |
| ₽41,838 | ₽29,999 / ₽52,888 | -6.0% | ₽37,755 | 1×3 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽22,755 | 1×2 | |
| ₽11,042 | ₽7,019 / ₽25,555 | -25.8% | ₽4,680 | 1×2 | |
| ₽166,388 | ₽69,420 / ₽200,000 | -16.8% | ₽3,113 | 1×2 | |
| ₽23,210 | ₽13,333 / ₽35,000 | -9.2% | ₽6,149 | 1×1 | |
|
AR-15 AB Arms MOD1 handguard
ABA M1
|
₽13,230 | ₽13,200 / ₽13,261 | 0% | ₽11,532 | 2×1 |
| ₽2,222 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽3,958 | 2×1 | |
| ₽34,674 | ₽14,000 / ₽99,999 | 0% | ₽907 | 1×1 | |
| ₽26,271 | ₽18,687 / ₽53,888 | -45.0% | ₽3,320 | 2×1 | |
| ₽11,000 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽800 | 2×1 | |
| ₽1,111 | ₽1,111 / ₽1,111 | 0% | ₽603 | 1×1 | |
|
AR-15 ADAR 2-15 wooden handguard
ADAR wood
|
₽22,477 | ₽14,999 / ₽30,000 | -23.7% | ₽1,600 | 2×1 |
|
AR-15 ADAR 2-15 wooden stock
ADAR wood
|
₽5,000 | ₽5,000 / ₽5,000 | 0% | ₽5,119 | 2×1 |
|
AR-15 Aeroknox AX-15 10.5 inch M-LOK handguard
AX-15 10.5"
|
₽15,386 | ₽14,000 / ₽99,997 | -6.3% | ₽16,100 | 2×1 |
|
AR-15 Aeroknox AX-15 15.8 inch M-LOK handguard
AX-15 15.8"
|
₽50,961 | ₽33,000 / ₽55,000 | +8.3% | ₽47,152 | 3×1 |
| ₽10,000 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽8,124 | 1×1 | |
| ₽93,111 | ₽33,333 / ₽200,000 | +77.9% | ₽30,124 | 2×1 | |
| ₽13,833 | ₽10,055 / ₽76,666 | -59.3% | ₽8,764 | 1×1 | |
| ₽23,944 | ₽18,921 / ₽26,000 | +15.6% | ₽13,432 | 1×1 | |
| ₽45,115 | ₽29,000 / ₽60,000 | +41.1% | ₽24,945 | 2×1 | |
|
AR-15 AlienTech 5.56x45 muzzle brake
AlienTech
|
₽54,268 | ₽28,888 / ₽150,000 | -15.0% | ₽11,800 | 1×1 |