Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽15,216 ₽8,000 / ₽22,222 -19.4% ₽3,189 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽471 1×1
₽660 ₽0 / ₽0 0% ₽606 1×1
₽2,000 ₽0 / ₽0 0% ₽470 1×1
₽1,314 ₽0 / ₽0 0% ₽470 1×1
₽9,999 ₽6,666 / ₽9,999 +178.1% ₽3,300 1×2
₽58,295 ₽26,666 / ₽99,999 -1.4% ₽3,436 2×1
₽41,111 ₽0 / ₽0 0% ₽1,557 2×1
₽3,333 ₽0 / ₽0 0% ₽1,556 2×1
₽1,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,559 2×1
₽14,031 ₽7,777 / ₽14,999 +5.6% ₽3,228 1×1
₽666 ₽0 / ₽0 0% ₽719 1×1
₽7,721 ₽4,312 / ₽10,000 -13.7% ₽4,414 1×1
₽28,700 ₽27,000 / ₽29,000 -1.0% ₽5,194 1×1
₽1,000 ₽0 / ₽0 0% ₽780 1×1
₽26,500 ₽22,000 / ₽33,333 +9.5% ₽22,090 2×1
AKS-74U dust cover
AKS-74U DC
₽6,957 ₽6,000 / ₽9,999 -34.4% ₽1,198 2×1
AKS-74U gas tube
AKS-74U gas
₽25,000 ₽25,000 / ₽25,000 0% ₽2,001 1×1
₽31,066 ₽8,000 / ₽79,999 +16.8% ₽5,060 2×1
₽23,198 ₽17,000 / ₽37,899 +2.9% ₽32,991 2×1
₽12,500 ₽12,500 / ₽12,500 0% ₽1,544 2×1
₽700 ₽700 / ₽700 0% ₽698 1×1
₽10,210 ₽7,777 / ₽14,998 -49.2% ₽5,194 1×1
₽8,000 ₽5,555 / ₽10,000 -20.0% ₽3,298 1×1
AKS-74UB dust cover
AKS-74UB DC
₽68,055 ₽25,000 / ₽111,111 0% ₽3,203 2×1
₽1,500,000 ₽1,000,000 / ₽2,000,000 +29.8% ₽28,040 1×1
₽19,880 ₽15,555 / ₽28,000 -36.6% ₽30,000 2×2
₽19,603 ₽10,777 / ₽77,777 -30.1% ₽2,579 1×1
₽19,814 ₽18,888 / ₽19,888 -13.7% ₽1,725 1×1
₽21,906 ₽15,000 / ₽64,444 -1.9% ₽8,457 1×2
₽39,664 ₽33,000 / ₽62,222 +2.6% ₽48,000 2×1
₽500 ₽0 / ₽0 0% ₽702 1×1
₽21,295 ₽18,000 / ₽40,000 -17.1% ₽36,659 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽168,000 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽75,763 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽75,763 2×2
₽187,296 ₽99,999 / ₽250,000 +10.4% ₽67,363 2×1
Aluminum splint
Alu splint
₽23,626 ₽12,222 / ₽164,875 +5.1% ₽6,656 1×1
₽30,511 ₽21,000 / ₽39,999 -8.2% ₽10,483 1×1
₽184,221 ₽159,999 / ₽16,111,111 -65.3% ₽162,552 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽3,551 1×1
₽16,114 ₽10,000 / ₽19,999 -7.4% ₽2,454 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽64,322 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽64,322 4×4
₽50,651 ₽41,111 / ₽64,444 +9.0% ₽42,881 4×4
₽118,378 ₽90,000 / ₽150,000 +3.1% ₽68,476 5×5
₽80,020 ₽50,000 / ₽150,000 +16.3% ₽38,032 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,060 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽51,362 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽45,808 4×4