Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽19,074 ₽8,999 / ₽25,000 +35.0% ₽2,658 1×2
₽35,712 ₽12,000 / ₽40,000 +91.9% ₽2,658 1×2
₽7,888 ₽0 / ₽0 0% ₽694 1×1
₽5,000 ₽0 / ₽0 0% ₽800 1×1
₽1,983 ₽1,960 / ₽2,000 -58.0% ₽2,013 1×2
AK-74 dust cover
AK-74 DC
₽1,150 ₽1,000 / ₽2,000 0% ₽1,042 2×1
AK-74 gas tube
AK-74 gas
₽28,885 ₽15,000 / ₽55,555 +9.7% ₽2,073 1×1
₽41,268 ₽31,111 / ₽73,000 -12.6% ₽39,372 2×1
₽59,985 ₽49,999 / ₽95,000 -2.2% ₽95,000 2×1
₽1,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,122 1×1
₽12,157 ₽0 / ₽0 0% ₽800 1×1
AK-74 polymer stock
AK-74 poly
₽24,000 ₽24,000 / ₽24,000 -1.8% ₽2,068 2×1
₽2,000 ₽0 / ₽0 0% ₽2,168 2×1
₽25,869 ₽14,000 / ₽55,555 -8.0% ₽8,486 1×1
AK-74 rear sight
AK-74 RS
₽2,000 ₽0 / ₽0 0% ₽499 1×1
₽18,971 ₽12,222 / ₽33,333 -27.9% ₽5,660 1×1
₽70,594 ₽43,333 / ₽140,000 -7.8% ₽41,889 2×1
₽26,499 ₽17,777 / ₽155,655 +10.5% ₽11,800 1×1
₽1,500 ₽1,500 / ₽1,500 0% ₽801 1×1
AK-74 wooden stock
AK-74 wood
₽4,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,847 2×1
₽1,000 ₽1,000 / ₽1,000 -98.0% ₽602 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽8,000 1×1
₽34,245 ₽11,111 / ₽75,000 +20.4% ₽6,200 2×1
AK-74M dust cover
AK-74M DC
₽1,232 ₽1,200 / ₽1,264 -69.8% ₽1,009 2×1
₽3,999 ₽3,998 / ₽5,000 -64.9% ₽1,022 1×1
₽40,888 ₽34,500 / ₽44,444 0% ₽1,626 2×1
AK-74M rear sight
AK-74M RS
₽600 ₽499 / ₽600 -95.5% ₽512 1×1
₽11,247 ₽6,666 / ₽44,444 +3.4% ₽2,713 1×1
₽85,777 ₽67,777 / ₽114,000 -4.4% ₽63,453 3×1
₽85,777 ₽67,777 / ₽114,000 -4.4% ₽120,477 4×2
₽19,944 ₽9,998 / ₽29,999 +48.8% ₽2,700 1×1
₽600 ₽0 / ₽0 0% ₽608 1×1
₽1,911 ₽0 / ₽0 0% ₽750 1×1
₽3,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,014 2×1
AKM gas tube
AKM gas
₽23,544 ₽22,000 / ₽45,000 -47.7% ₽2,055 1×1
₽28,178 ₽23,000 / ₽42,000 -5.2% ₽42,714 2×1
₽34,946 ₽23,000 / ₽90,000 -0.2% ₽48,176 2×1
₽500 ₽500 / ₽500 0% ₽482 1×1
₽27,091 ₽18,888 / ₽35,000 -13.3% ₽13,100 1×1
₽100 ₽0 / ₽0 0% ₽808 1×1
₽1,500 ₽0 / ₽0 0% ₽750 1×1
AKM wooden stock
AKM wood
₽42,083 ₽40,000 / ₽45,000 -2.9% ₽2,568 2×1
₽33,144 ₽23,000 / ₽72,222 -4.0% ₽48,413 2×1
₽32,577 ₽10,000 / ₽34,000 +20.7% ₽6,500 2×1
₽35,970 ₽17,777 / ₽80,000 +36.2% ₽16,077 2×1
₽24,426 ₽18,000 / ₽43,000 -22.5% ₽31,263 2×1
₽34,106 ₽24,444 / ₽50,000 0% ₽26,780 2×1
₽31,708 ₽22,699 / ₽66,666 -12.8% ₽18,544 2×1
₽24,333 ₽16,666 / ₽30,000 +14.2% ₽5,053 1×1
₽35,521 ₽22,000 / ₽51,111 +22.5% ₽19,600 2×1