Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 2×2
₽24,930 ₽18,000 / ₽30,000 -0.8% ₽9,200 2×1
₽25,005 ₽11,888 / ₽99,999 +44.8% ₽9,341 3×3
₽85,968 ₽69,900 / ₽150,000 +5.4% ₽63,423 3×1
₽85,968 ₽69,900 / ₽150,000 +5.4% ₽143,726 5×2
₽92,034 ₽77,000 / ₽450,000 +2.5% ₽69,835 3×1
₽100,682 ₽80,000 / ₽230,000 -7.3% ₽69,835 3×1
₽100,682 ₽80,000 / ₽230,000 -7.3% ₽207,337 5×2
₽92,034 ₽77,000 / ₽450,000 +2.5% ₽158,612 5×2
₽90,990 ₽77,999 / ₽123,000 +28.1% ₽48,000 1×1
₽307,183 ₽167,990 / ₽1,200,000 +3.6% ₽158,043 1×1
₽8,791 ₽3,990 / ₽12,000 -2.8% ₽3,752 1×1
₽12,355 ₽6,666 / ₽17,000 +1.4% ₽15,554 1×1
₽6,000 ₽0 / ₽0 0% ₽5,620 1×1
₽26,340 ₽17,777 / ₽36,000 +13.8% ₽25,700 3×4
₽22,014 ₽14,444 / ₽24,755 -0.4% ₽21,423 3×4
₽8,920 ₽4,000 / ₽35,000 +37.3% ₽8,795 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽17,100 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽19,020 1×1
₽7,265 ₽5,555 / ₽30,000 -34.9% ₽11,769 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 3×2
Unknown key
Unknown
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,604 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
Unlocked supply crate (Common)
Supplies (Common)
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 4×4
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 3×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 3×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 3×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 5×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 5×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽0 5×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽10,483 1×1