Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽34,305 5×1
₽35,914 ₽24,900 / ₽100,000 +2.6% ₽34,305 5×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽149,818 6×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽750 1×1
₽18,411 ₽6,500 / ₽39,000 -22.9% ₽3,526 3×1
₽18,411 ₽6,500 / ₽39,000 -22.9% ₽6,763 4×1
₽824 ₽824 / ₽824 0% ₽785 1×1
₽1,090 ₽0 / ₽0 0% ₽1,075 1×1
₽2,411 ₽2,411 / ₽2,411 -78.2% ₽1,410 1×1
₽5,092 ₽5,092 / ₽5,092 0% ₽4,850 4×1
₽10,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,100 1×1
₽15,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,300 1×1
₽2,411 ₽0 / ₽0 0% ₽2,300 1×1
TOZ-106 stock
TOZ106
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,702 4×1
₽52,516 ₽34,999 / ₽390,055 -24.5% ₽35,000 1×1