Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽44,226 4×2
₽50,000 ₽0 / ₽0 0% ₽5,110 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽8,200 2×1
₽2,864 ₽2,864 / ₽2,864 0% ₽2,631 1×2
₽37,824 ₽19,999 / ₽69,420 +33.0% ₽16,000 2×2
₽32,999 ₽22,222 / ₽48,000 -12.9% ₽10,251 1×1
₽32,999 ₽22,222 / ₽48,000 -12.9% ₽24,402 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,200 2×1
PPSh-41 stock
PPSh41
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,120 2×1
₽14,493 ₽12,223 / ₽21,000 -66.0% ₽22,386 1×2
₽65,847 ₽59,000 / ₽70,000 +4.4% ₽100,000 1×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽5,000,000 1×1
₽28,888 ₽28,888 / ₽28,888 -9.8% ₽2,125 1×1
₽17,499 ₽0 / ₽0 0% ₽1,531 2×1
₽15,016 ₽9,999 / ₽29,999 +8.1% ₽1,777 1×1
₽31,766 ₽25,000 / ₽38,888 -1.1% ₽50,000 1×2
₽39,718 ₽33,333 / ₽65,999 -0.5% ₽61,200 2×1