Browse all Tarkov items with real-time flea market prices and trader data.
| Item | Avg 24h | Low / High | 48h Change | Base Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| ₽39,337 | ₽36,800 / ₽41,111 | +0.2% | ₽35,862 | 2×2 | |
| ₽87,295 | ₽54,999 / ₽138,888 | +18.8% | ₽58,140 | 3×4 | |
| ₽46,271 | ₽32,222 / ₽60,000 | +4.6% | ₽51,044 | 3×4 | |
|
6Kh5 Bayonet
6Kh5
|
₽16,597 | ₽12,000 / ₽22,000 | -15.9% | ₽28,040 | 2×1 |
|
6Sh118 raid backpack (EMR)
6Sh118
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽144,000 | 6×7 |
|
7.62x25mm TT AKBS
AKBS
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽49 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x25mm TT FMJ43
FMJ43
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽50 | 1×1 |
|
7.62x25mm TT LRN
LRN
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽48 | 1×1 |
|
7.62x25mm TT LRNPC
LRNPC
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽68 | 1×1 |
|
7.62x25mm TT M855A1
TT 855A1
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽320 | 1×1 |
|
7.62x25mm TT M856A1
TT 856A1
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽150 | 1×1 |
|
7.62x25mm TT M995
TT 995
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽560 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽52 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽70 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽63 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,111 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x39mm FMJ
FMJ
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽140 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x39mm HP
HP
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽70 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x39mm MAI AP
MAI AP
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,400 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽710 | 1×1 | |
| ₽65,000 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽240 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x39mm SP
SP
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽101 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x39mm T-45M1 gzh
T-45M1
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽200 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽160 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x51mm BCP FMJ
BCP FMJ
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽240 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x51mm M61
M61
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,200 | 1×1 |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽440 | 1×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽1,000 | 1×1 | |
|
7.62x51mm M80
M80
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽440 | 1×1 |