Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽36,754 ₽21,111 / ₽55,000 +34.1% ₽41,742 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,573 1×1
₽22,222 ₽0 / ₽0 0% ₽6,500 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,033 1×1
₽300 ₽0 / ₽0 0% ₽2,500 1×1
₽12,222 ₽0 / ₽0 0% ₽2,200 1×1
₽27,000 ₽0 / ₽0 0% ₽3,500 1×1
₽10,000 ₽0 / ₽0 0% ₽6,200 1×1
₽21,131 ₽14,999 / ₽28,888 +4.9% ₽9,500 2×1
₽21,131 ₽14,999 / ₽28,888 +4.9% ₽20,250 2×1
₽15,999 ₽15,999 / ₽15,999 0% ₽30,450 2×1
₽28,888 ₽0 / ₽0 0% ₽23,450 2×1
₽31,749 ₽31,749 / ₽31,749 0% ₽31,750 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,800 2×1
₽15,000 ₽15,000 / ₽27,000 -24.0% ₽24,750 2×1
₽20,000 ₽0 / ₽0 0% ₽4,500 1×1
₽17,500 ₽15,000 / ₽20,000 +293.8% ₽6,500 2×1
₽15,000 ₽0 / ₽0 0% ₽3,600 1×1
₽20,000 ₽0 / ₽0 0% ₽3,900 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽600 1×1
HK USP hammer
USP ham.
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽750 1×1
₽23,000 ₽0 / ₽0 0% ₽6,000 1×1
₽5,555 ₽0 / ₽0 0% ₽3,600 2×1
₽19,999 ₽0 / ₽0 0% ₽1,500 1×1
₽8,000 ₽0 / ₽0 0% ₽700 1×1
₽6,700 ₽0 / ₽0 0% ₽2,800 1×1
HK USP slide lock
USP SLock
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽500 1×1
₽17,000 ₽14,888 / ₽20,000 -14.0% ₽3,000 1×1
₽28,904 ₽19,999 / ₽33,333 0% ₽2,900 1×1
₽1,111 ₽0 / ₽0 0% ₽3,300 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽700 1×1
₽8,000 ₽0 / ₽0 0% ₽800 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,100 1×1
HK USP trigger
USP trig.
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽700 1×1
₽25,687 ₽23,666 / ₽26,666 -12.3% ₽29,000 4×1
₽32,166 ₽18,888 / ₽45,444 +31.0% ₽12,100 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,200 1×1
₽15,555 ₽15,555 / ₽15,555 -10.7% ₽9,200 2×1
₽20,000 ₽0 / ₽0 0% ₽11,200 3×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽6,000 1×1
₽28,000 ₽0 / ₽0 0% ₽8,600 2×1
₽5,555 ₽5,555 / ₽10,000 +152.0% ₽2,100 1×1
₽28,202 ₽8,888 / ₽40,000 -5.4% ₽3,450 1×2
₽20,303 ₽6,333 / ₽25,000 +17.5% ₽3,720 1×1
₽27,899 ₽25,000 / ₽27,899 +210.0% ₽3,720 1×1
₽15,000 ₽15,000 / ₽25,999 -55.0% ₽3,720 1×1
₽13,333 ₽10,000 / ₽17,000 +2.8% ₽3,720 1×1
₽18,887 ₽7,000 / ₽33,332 -49.7% ₽3,720 1×1
₽11,402 ₽8,500 / ₽18,900 -8.0% ₽16,480 1×1
₽18,099 ₽15,000 / ₽18,500 +0.1% ₽12,531 1×1