Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽5,668 ₽3,300 / ₽7,900 +5.8% ₽2,300 1×2
₽3,333 ₽0 / ₽0 0% ₽6,900 2×1
₽14,899 ₽14,899 / ₽14,899 0% ₽7,600 2×1
₽28,036 ₽18,750 / ₽200,000 -6.3% ₽26,500 2×2
₽28,036 ₽18,750 / ₽200,000 -6.3% ₽45,839 3×2
₽25,190 ₽18,888 / ₽45,000 +6.9% ₽41,742 2×1
₽10,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,573 1×1
₽18,764 ₽18,764 / ₽18,764 -50.3% ₽6,500 2×1
₽4,566 ₽0 / ₽0 0% ₽1,033 1×1
₽2,000 ₽0 / ₽0 0% ₽2,500 1×1
₽3,055 ₽0 / ₽0 0% ₽2,200 1×1
₽19,000 ₽0 / ₽0 0% ₽3,500 1×1
₽15,000 ₽15,000 / ₽15,000 0% ₽6,200 1×1
₽13,332 ₽11,999 / ₽21,000 -29.4% ₽9,500 2×1
₽13,332 ₽11,999 / ₽21,000 -29.4% ₽20,250 2×1
₽13,996 ₽13,996 / ₽17,999 0% ₽30,450 2×1
₽16,948 ₽11,111 / ₽21,000 +0.9% ₽23,450 2×1
₽13,900 ₽0 / ₽0 0% ₽31,750 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,800 2×1
₽14,000 ₽0 / ₽0 0% ₽24,750 2×1
₽59,999 ₽0 / ₽0 0% ₽4,500 1×1
₽25,000 ₽21,111 / ₽25,000 +1.8% ₽6,500 2×1
₽80,000 ₽75,000 / ₽80,000 -8.9% ₽3,600 1×1
₽50,000 ₽50,000 / ₽50,000 0% ₽3,900 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽600 1×1
HK USP hammer
USP ham.
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽750 1×1
₽29,999 ₽0 / ₽0 0% ₽6,000 1×1
₽30,000 ₽0 / ₽0 0% ₽3,600 2×1
₽20,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,500 1×1
₽123,456 ₽0 / ₽0 0% ₽700 1×1
₽9,000 ₽0 / ₽0 0% ₽2,800 1×1
HK USP slide lock
USP SLock
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽500 1×1
₽3,000 ₽3,000 / ₽3,000 0% ₽3,000 1×1
₽21,111 ₽0 / ₽0 0% ₽2,900 1×1
₽34,500 ₽0 / ₽0 0% ₽3,300 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽700 1×1
₽32,222 ₽0 / ₽0 0% ₽800 1×1
₽1,090 ₽0 / ₽0 0% ₽1,100 1×1
HK USP trigger
USP trig.
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽700 1×1
₽16,665 ₽12,999 / ₽30,000 -25.3% ₽29,000 4×1
₽50,878 ₽0 / ₽0 +43.6% ₽12,100 2×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽2,200 1×1
₽8,000 ₽7,000 / ₽8,000 -54.9% ₽9,200 2×1
₽30,000 ₽0 / ₽0 0% ₽11,200 3×1
₽39,999 ₽0 / ₽0 0% ₽6,000 1×1
₽4,999 ₽0 / ₽0 0% ₽8,600 2×1
₽2,200 ₽0 / ₽0 0% ₽2,100 1×1
₽21,888 ₽8,888 / ₽48,272 -28.6% ₽3,450 1×2
₽11,240 ₽4,799 / ₽100,000 -8.5% ₽3,600 1×1
₽14,002 ₽9,000 / ₽15,000 +26.3% ₽3,600 1×1