Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,050 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,050 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,050 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,200 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,200 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,050 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,050 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
Dollars
USD
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽118 1×1
₽20,852 ₽14,999 / ₽50,000 +0.3% ₽27,001 2×2
₽15,774 ₽7,777 / ₽32,111 -18.2% ₽10,200 2×2
₽17,242 ₽10,000 / ₽999,990 +12.3% ₽14,200 1×1
₽133,021 ₽66,666 / ₽266,666 +19.1% ₽53,000 1×1
₽12,868 ₽1,000 / ₽60,000 -30.0% ₽3,712 1×1
₽20,228 ₽6,767 / ₽50,000 -28.8% ₽4,123 1×1
₽44,386 ₽22,222 / ₽100,000 -13.1% ₽15,475 1×1
₽11,097 ₽5,000 / ₽100,000 +11.4% ₽6,023 1×1
₽33,540 ₽17,777 / ₽195,000 -5.5% ₽16,302 1×1
₽70,004 ₽32,000 / ₽200,000 +53.2% ₽21,050 1×1
₽63,948 ₽27,777 / ₽88,888 +29.0% ₽5,359 1×1
₽27,493 ₽12,000 / ₽90,000 -11.9% ₽3,570 1×1
₽27,806 ₽10,000 / ₽100,000 -24.6% ₽19,717 1×1
₽14,085 ₽5,000 / ₽49,999 -17.5% ₽1,735 1×1
₽16,883 ₽10,000 / ₽35,555 +0.1% ₽26,661 1×1
₽21,077 ₽10,000 / ₽25,000 -26.3% ₽7,657 1×1
₽39,366 ₽20,000 / ₽200,000 +10.2% ₽11,101 1×1
₽21,249 ₽5,000 / ₽59,999 -11.0% ₽7,427 1×1
₽1,995,000 ₽48,888 / ₽2,090,000 +166.0% ₽6,108 1×1
₽75,467 ₽12,000 / ₽99,999 +76.1% ₽3,500 1×1
₽4,408,869 ₽3,888,888 / ₽4,499,999 0% ₽1,500,000 1×1
₽26,412 ₽17,777 / ₽32,222 +37.7% ₽2,526 1×1
₽24,580 ₽11,999 / ₽46,500 -24.5% ₽4,779 1×1
₽48,350 ₽29,000 / ₽100,000 -21.5% ₽55,802 3×3
Dry fuel
DFuel
₽32,092 ₽24,444 / ₽45,000 +2.1% ₽42,175 1×1
₽163,538 ₽65,666 / ₽555,555 -7.1% ₽31,093 2×1
₽93,333 ₽93,333 / ₽93,333 0% ₽79,143 6×2
₽193,764 ₽80,000 / ₽352,520 -5.1% ₽92,046 6×2
₽163,538 ₽65,666 / ₽555,555 -7.1% ₽102,061 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽131,304 4×2
₽190,000 ₽190,000 / ₽190,000 0% ₽193,250 7×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽138,303 6×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽138,303 6×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽155,990 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽155,990 4×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽236,231 6×2
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽100,000 1×2
Duct tape
Duct tape
₽21,181 ₽9,000 / ₽31,998 +8.3% ₽2,499 1×1
Duffle bag
Duffle
₽25,829 ₽19,000 / ₽100,000 -7.2% ₽11,300 4×3
₽30,925 ₽15,555 / ₽40,000 -3.4% ₽67,374 1×1