Browse all Tarkov items with real-time flea market prices and trader data.
| Item | Avg 24h | Low / High | 48h Change | Base Price | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽8,800 | 1×1 | |
| ₽33,983 | ₽22,222 / ₽34,999 | -20.3% | ₽32,000 | 2×1 | |
| ₽22,191 | ₽17,777 / ₽43,999 | -22.0% | ₽12,800 | 3×1 | |
| ₽22,901 | ₽17,777 / ₽75,555 | -11.2% | ₽12,800 | 3×1 | |
|
AR-15 Precision Reflex GEN III SPR Top Rail
SPR Top Rail
|
₽25,000 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽6,734 | 3×1 |
| ₽17,388 | ₽11,111 / ₽19,997 | -17.6% | ₽7,800 | 1×1 | |
| ₽16,427 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽7,800 | 1×1 | |
|
AR-15 ProMag Delta Style scope mount
Delta Style
|
₽31,388 | ₽30,000 / ₽33,333 | -38.9% | ₽2,543 | 1×1 |
| ₽21,000 | ₽13,788 / ₽61,777 | -13.9% | ₽11,990 | 1×1 | |
| ₽168,443 | ₽90,000 / ₽199,999 | -2.3% | ₽22,900 | 3×1 | |
| ₽201,825 | ₽144,444 / ₽237,777 | +2.1% | ₽34,845 | 2×1 | |
| ₽16,146 | ₽11,000 / ₽49,000 | +2.8% | ₽6,765 | 1×1 | |
| ₽46,989 | ₽35,000 / ₽78,888 | -8.2% | ₽6,426 | 1×1 | |
| ₽192,124 | ₽155,555 / ₽222,222 | +1.4% | ₽7,965 | 1×1 | |
| ₽46,598 | ₽30,000 / ₽68,444 | +169.1% | ₽7,474 | 1×1 | |
|
AR-15 rear sight carry handle
CHandle
|
₽3,333 | ₽0 / ₽0 | -22.6% | ₽823 | 1×1 |
| ₽15,450 | ₽5,455 / ₽50,000 | -40.0% | ₽4,400 | 2×1 | |
|
AR-15 SAI 10 inch QD Rail handguard
SAI QD 10"
|
₽57,652 | ₽42,000 / ₽125,555 | -3.2% | ₽44,900 | 2×1 |
|
AR-15 SAI 14.5 inch QD Rail handguard
SAI QD 14.5"
|
₽92,652 | ₽80,000 / ₽98,765 | -11.3% | ₽53,100 | 3×1 |
| ₽21,075 | ₽10,000 / ₽40,000 | +0.3% | ₽15,990 | 1×1 | |
| ₽13,270 | ₽9,000 / ₽30,000 | +9.6% | ₽8,600 | 2×1 | |
| ₽11,069 | ₽10,888 / ₽17,777 | -41.7% | ₽8,000 | 1×1 | |
| ₽15,000 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽5,200 | 1×1 | |
| ₽23,689 | ₽14,111 / ₽44,444 | +10.9% | ₽8,000 | 1×1 | |
| ₽14,111 | ₽9,000 / ₽20,000 | -2.3% | ₽6,600 | 1×1 | |
| ₽32,000 | ₽25,000 / ₽33,333 | -4.0% | ₽12,500 | 2×1 | |
| ₽66,407 | ₽25,000 / ₽100,000 | +17.0% | ₽15,000 | 3×1 | |
| ₽30,000 | ₽30,000 / ₽30,000 | +9.8% | ₽10,500 | 2×1 | |
|
AR-15 Soyuz-TM buffer tube
STM Tube
|
₽20,000 | ₽20,000 / ₽20,000 | -80.0% | ₽1,200 | 2×1 |
|
AR-15 Stark AR Rifle Grip (Black)
Stark AR
|
₽25,000 | ₽12,000 / ₽100,000 | -16.8% | ₽7,600 | 1×1 |
|
AR-15 Stark AR Rifle Grip (FDE)
Stark AR
|
₽19,747 | ₽14,444 / ₽21,111 | +3.0% | ₽7,600 | 1×1 |
| ₽44,412 | ₽25,000 / ₽50,000 | +42.5% | ₽14,500 | 2×1 | |
| ₽27,414 | ₽19,999 / ₽35,000 | +13.5% | ₽8,700 | 2×1 | |
| ₽83,727 | ₽50,000 / ₽120,000 | +1.8% | ₽21,200 | 2×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽14,845 | 2×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽17,845 | 3×1 | |
| ₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽19,645 | 3×1 | |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK 8.5 inch handguard
GRIDLOK 8.5"
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽13,925 | 2×1 |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK base (Black)
GRIDLOK base
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽7,845 | 1×1 |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK base (Red)
GRIDLOK base
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽7,845 | 1×1 |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK base (Yellow)
GRIDLOK base
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽7,845 | 1×1 |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK Extension (Black)
GRIDLOK Ext.
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽4,275 | 1×1 |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK Extension (Red)
GRIDLOK Ext.
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽4,275 | 1×1 |
|
AR-15 Strike Industries GRIDLOK Extension (Yellow)
GRIDLOK Ext.
|
₽0 | ₽0 / ₽0 | 0% | ₽4,275 | 1×1 |
| ₽10,000 | ₽10,000 / ₽44,444 | -62.4% | ₽4,275 | 2×1 | |
| ₽4,266 | ₽0 / ₽0 | -40.2% | ₽4,275 | 2×1 | |
| ₽5,221 | ₽4,991 / ₽5,224 | -32.9% | ₽5,225 | 2×1 | |
| ₽6,000 | ₽4,000 / ₽10,000 | -55.8% | ₽5,225 | 2×1 | |
|
AR-15 Strike Industries Viper Mod 1 stock
Viper Mod1
|
₽36,434 | ₽17,000 / ₽42,999 | +16.0% | ₽8,500 | 2×1 |
|
AR-15 Strike Industries Viper PDW stock
Viper PDW
|
₽32,670 | ₽13,333 / ₽35,555 | +53.9% | ₽9,800 | 2×1 |