Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽51,587 ₽40,000 / ₽100,000 -10.3% ₽69,600 2×1
₽41,253 ₽30,000 / ₽49,777 +0.3% ₽37,742 2×1
₽7,222 ₽4,444 / ₽12,000 -67.4% ₽3,750 1×1
₽22,222 ₽0 / ₽0 0% ₽3,990 1×1
₽31,639 ₽21,000 / ₽51,111 -0.5% ₽39,742 2×1
₽58,420 ₽44,444 / ₽78,900 -24.4% ₽62,325 2×1
₽30,256 ₽23,333 / ₽140,000 -14.7% ₽35,650 2×1
₽5,555 ₽5,555 / ₽5,555 +14.9% ₽800 1×1
₽17,628 ₽799 / ₽18,888 -8.8% ₽800 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽500,000 1×2
₽22,282 ₽13,199 / ₽40,000 -16.2% ₽18,900 1×1
Silver Badge
Badge
₽37,924 ₽25,000 / ₽45,000 +1.8% ₽60,290 1×1
Simple wallet
Wallet
₽10,907 ₽6,667 / ₽79,420 -14.3% ₽10,542 1×1
₽73,948 ₽60,000 / ₽98,888 -16.6% ₽35,893 1×1
₽69,056 ₽43,888 / ₽82,420 +6.4% ₽41,000 1×1
₽122,661 ₽108,999 / ₽147,000 +6.1% ₽27,950 1×1
₽57,661 ₽51,000 / ₽200,000 -7.5% ₽89,700 1×1
₽9,958 ₽5,000 / ₽219,666 -20.5% ₽5,556 1×1
₽69,456 ₽62,222 / ₽250,000 +2.2% ₽100,000 1×2
₽1,002 ₽0 / ₽0 0% ₽1,600 1×1
₽38,713 ₽22,222 / ₽40,000 +1,836.6% ₽3,920 3×1
₽44,499 ₽24,000 / ₽100,000 +47.8% ₽24,500 2×2
₽28,644 ₽15,000 / ₽39,888 -11.0% ₽16,690 1×2
₽19,936 ₽13,000 / ₽25,000 -11.1% ₽5,697 1×2
₽9,999 ₽0 / ₽0 0% ₽1,585 1×1
₽16,666 ₽0 / ₽0 0% ₽12,609 4×1
₽29,800 ₽7,780 / ₽34,999 +24.0% ₽7,410 1×1
₽1,208 ₽1,208 / ₽1,208 0% ₽1,109 1×1
₽27,621 ₽14,999 / ₽66,666 +11.0% ₽13,908 2×1
₽53,858 ₽21,999 / ₽59,999 +2.0% ₽16,300 3×1
₽1,400 ₽1,400 / ₽1,400 0% ₽1,268 1×1
₽500 ₽0 / ₽0 0% ₽1,703 1×1
SKS gas tube
SKS gas
₽1,100 ₽0 / ₽0 0% ₽1,750 1×1
SKS gas tube cover
SKS cover
₽11,000 ₽0 / ₽0 0% ₽812 1×1
₽63,679 ₽32,200 / ₽200,000 +39.8% ₽43,874 2×1
₽39,759 ₽10,000 / ₽60,000 +49.0% ₽10,161 2×1
₽24,341 ₽12,420 / ₽25,000 -50.0% ₽11,969 2×1
₽300 ₽0 / ₽0 +49.8% ₽300 1×1
₽4,000 ₽3,000 / ₽6,000 -63.0% ₽1,672 2×1
SKS TAPCO Intrafuse chassis
TAPCO Intrafuse
₽34,581 ₽10,000 / ₽81,111 -51.2% ₽8,654 3×1
₽2,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,761 1×1
₽6,666 ₽0 / ₽0 0% ₽2,800 1×1
₽111,111 ₽0 / ₽0 0% ₽1,015 1×1
₽3,123 ₽3,123 / ₽3,123 0% ₽3,780 4×1
₽18,000 ₽15,000 / ₽18,888 -16.3% ₽1,850 1×1
₽21,200 ₽5,000 / ₽28,000 -13.9% ₽6,550 1×1
₽33,240 ₽10,000 / ₽56,000 +64.9% ₽16,000 2×2
₽14,426 ₽10,000 / ₽42,221 +17.4% ₽6,265 1×1
Slim diary
SDiary
₽39,576 ₽30,000 / ₽47,890 -1.4% ₽71,000 1×1
₽10,477 ₽7,997 / ₽14,500 -22.1% ₽2,400 1×2