Item Avg 24h Low / High 48h Change Base Price Size
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,420 1×1
₽2,800 ₽0 / ₽0 0% ₽2,655 2×1
₽35,555 ₽15,000 / ₽40,000 -11.1% ₽7,325 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽65 1×1
₽3,200 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽1,111 ₽0 / ₽0 -97.3% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽12 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽9,999 ₽9,999 / ₽9,999 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽121 1×1
₽13,515 ₽5,555 / ₽22,222 -76.4% ₽1,000 1×1
₽46,579 ₽30,000 / ₽67,000 +132.2% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽51 1×1
₽1,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽12,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽43 1×1
₽36,998 ₽36,998 / ₽36,998 +270.0% ₽1,000 1×1
₽10,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽39 1×1
₽19,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽59,900 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽29 1×1
₽1,000 ₽1,000 / ₽1,000 0% ₽1,000 1×1
₽14,199 ₽10,000 / ₽20,000 +1,319.9% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽22 1×1
₽6,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽5,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽45 1×1
₽8,888 ₽8,888 / ₽8,888 -40.5% ₽1,000 1×1
₽10,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽73 1×1
₽10,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽5,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽86 1×1
₽4,999 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽66,666 ₽66,666 / ₽66,666 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽167 1×1
₽9,364 ₽3,000 / ₽10,000 -20.4% ₽1,000 1×1
₽35,636 ₽20,269 / ₽100,000 -39.9% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽69 1×1
₽32,907 ₽8,887 / ₽45,000 -0.9% ₽1,000 1×1
₽5,000 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽115 1×1
₽13,916 ₽6,666 / ₽17,000 -3.8% ₽1,000 1×1
₽2 ₽0 / ₽0 0% ₽1,000 1×1
9x19mm AP 6.3
AP 6.3
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽210 1×1
₽105,516 ₽37,777 / ₽150,000 +23.9% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽120 1×1
₽61,794 ₽15,555 / ₽100,000 -8.4% ₽1,000 1×1
₽0 ₽0 / ₽0 0% ₽72 1×1